
Производитель | Acer |
Модель | H6510BD |
Входит в комплект | кабель – кабель электропитания 1 шт. кабель – VGA кабель 1 шт. дистанционное управление – пульт дистанционного управления 1 шт. батарея – батарея типа AAA 1 шт. аксессуар – чехол 1 шт. диск – руководство пользователя 1 шт. документация – карта безопасности 1 шт. |
Тип | DLP |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Поддерживаемые режимы | 1080p |
Вертик. развертка | 120 Гц |
Гориз. развертка | 100 кГц |
Контрастность | 10000:1 |
Яркость | 3000 ANSI lumens |
Соотношение сторон кадра | 16:9 |
Лампа | технология: OSRAM мощность: 210 Вт ресурс: 4000 ч |
Объектив | несменяемый вариообъектив увеличение: 2x фокусировка: ручная диафрагма: f/2.59-2.87 фокальное расстояние: 16.88 мм 21.88 мм |
Размер изображения | 114 см 762 см |
Проекционное расстояние | 1.5 м 7.6 м |
Проекционное соотношение | 1.15 : 1 |
Ручные настройки | вкл./выкл. электропитания, корректировка трапециевидного искажения, поддержка 3D |
Дополнительные характеристики Мультимедийный проектор Acer H6510BD |
|
Корпус | свойства/особенности: крепление к потолку |
Динамики | моно • 2 Вт |
Интерфейсы | последовательный RS-232 • DB-9M (задняя панель) 2 x VGA • HD-15 (задняя панель) S-видео вход • 4-конт. мини DIN (задняя панель) аудио вход • RCA (задняя панель) аудио выход • RCA (задняя панель) аудио вход • мини 3.5мм стерео (задняя панель) аудио выход • мини 3.5мм (задняя панель) 2 x HDMI • 19-конт (задняя панель) к& #1086;мпонент. видео вход • RCA x 3 (задняя панель) USB 2.0 • Тип Б (задняя панель) |
Стандарты | HDTV, NTSC, PAL, SECAM |
Технические характеристики Мультимедийный проектор Acer H6510BD |
|
Электропитание | внутренний блок питания – 110 / 220 В (перемен. ток) |
Размеры, вес | 26.4 x 7.8 x 22 см, 2.2 кг |
EAN | 4712196370237 |
Свойства Мультимедийный проектор Acer H6510BD
С самого момента основания в 1976 году, компания Acer стремится преодолевать преграды между людьми и технологиями. Компания Acer, занимающаяся продвижением ИТ-продуктов под собственной торговой маркой, занимает в мире третье место по поставкам ПК в целом и второе место по поставкам портативных компьютеров, с самыми высокими показателями роста среди пяти лидирующих на рынке компаний. Прибыльная и надежная бизнес-модель дистрибьюторских каналов способствует непрерывному росту компании, а успешное приобретение Gateway Inc. и Packard Bell расширяет глобальное присутствие компании, одновременно укрепляя ее позиции в США и Европе. 30-летняя история лидерства в быстро развивающейся отрасли информационных технологий указывает на то, что компания Acer движется в правильном направлении. Долгосрочная стратегия компании, уделяющая основное внимание исследованиям, разработкам, а также расширению рынка сбыта, стала основой ее деятельности и обеспечила ее готовность к решению сложных задач в будущем.