
Производитель | Sony |
Модель | CyberShot DSC-RX10 |
Тип поставки | в коммерческой упаковке |
Тип | цифровой фотоаппарат |
Корпус | встроенный динамик встроенный микрофон монтируемый на треногу |
Тип сенсора | CMOS |
Размер сенсора | 13,2 x 8,8 мм |
Общее кол-во пикселей | оптическое разрешение: 20.9 млн. пикселей эффективное разрешение: 20.2 млн. пикселей |
Макс. разрешение | 5472 x 3648 пикселей |
Макс. разрешение видео | 1920 x 1080 |
Стабилизатор изображения | цифровой стабилизатор |
Световая чувствительность | ISO 10000 ISO 1250 ISO 12800 ISO 2000 ISO 8000 ISO 2500 ISO 125 ISO 160 ISO 200 ISO 250 ISO 320 ISO 400 ISO 500 ISO 640 ISO 800 ISO 1000 ISO 1600 ISO 3200 ISO 4000 ISO 5000 ISO автоматический ISO 6400 |
Формирование изображения | процессор: Bionz |
Видеоформат | AVC HD |
Соотношение сторон кадра | 16:9, 3:2 |
Режимы съёмки | макро непрерывно панорама по одному кадру |
Программы автоэкспозиции | закат макро портрет ночной портрет спорт пейзаж сумерки портрет ночная съёмка |
Специальные эффекты | акварель игрушечная камера миниатюра мягкий фокус ретро рисунок яркий (насыщенный) цвет светофильтр чёрно-белое изображение |
Режимы экспозиции | приоритет выдержки автоматический приоритет диафрагмы ручной |
Замер экспозиции | методы замера: мультисегментный точечный центрально-взвешенный |
Компенсация экспозиции | в диапазоне ±3 уровня, с шагом 1/3 EV |
Выдержка | 1/3200с 30с |
Автофокус | TTL по методу контрастной детекции есть 087;одсветка |
Баланс белого | автоматический, с режимами: вспышка высокотемпературная флуоресцентная лампа дневной свет лампа накаливания лампа дневного света облачность тень |
Функции редактирования | - поворот яркость |
Объектив | встроенный · производитель: Carl Zeiss фокусное расстояние: 8.8 мм 73.3 мм фокусное расстояние (35 мм экв.): 24 мм 200 мм Fmin: 2.8 (широкий угол) диаметр фильтра: 62 мм |
Фокусировка | автоматическая / ручная |
Оптическое увеличение | 8.3x |
Непрерывная съёмка | 10 кадр/сек в формате JPEG |
Дисплей | откидывающийся цветной ЖК дисплей (TFT) - диагональ: 3″ разрешение: 1440000 (пикселей) режимы воспроизведения: слайд шоу отображаемая информация: гистограмма индикатор батареи |
Вспышка | встроенная вспышка 10.2 м время восстановления: режимы: автоматический принудительное отключение заполняющая синхронизация по 2-й шторке синхронизация с длинными выдержками |
Специальные функции | беспроводная сеть (Wi-Fi) распознавание лица распознавание улыбки технология NFC функция SteadyShot шумоподавление |
Дополнительные характеристики Sony CyberShot DSC-RX10 |
|
Поддерживаемые разрешения | фото: 5472 x 3648 – в формате JPEG 3888 x 2592 – в формате JPEG 2736 x 1824 – в формате JPEG 5472 x 3080 – в формате JPEG 3648 x 2056 – в формате JPEG 2720 x 1528 – в формате JPEG 4864 x 3648 – в формате JPEG 3648 x 2736 – в формате JPEG 2592 x 1944 – в формате JPEG 3648 x 3648 – в формате JPEG 1920 x 1920 – в формате JPEG 1440 x 1080 – в формате MP4 640 x 480 – в формате MP4 видео: 1920 x 1080 – в формате AVCHD |
Стандарты прямой печати | DPOF Print Image Matching III |
Стандарты файла изображениn 3; |
DCF EXIF Exif Print |
Носитель информации | - Memory Stick PRO Duo флэш-память, (только Mark2) – Memory Stick PRO-HG Duo флэш-память – MMC-micro флэш-память, (только Mark2) – Secure Digital флэш-память, (Класс 4 или выше) – SDHC флэш-память, (Класс 4 или выше) – SDXC флэш-память, (Класс 4 или выше) – micro SD флэш-память, (Класс 4 или выше) – micro SDHC флэш-память, (Класс 4 или выше) – micro SDXC флэш-память, (Класс 4 или выше) |
Микрофон | встроенный |
Беспроводное соединение | тип сети: Wi-Fi поддерживаемые сетевые стандарты: IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Интерфейсы / коннекторы | микро HDMI • 19-конт микрофон • 3.5 mm jack наушники • 3.5 mm jack SD/SDHC/MS Pro Duo/MS Pro HG Duo слот USB 2.0 • микро Тип B |
Батарея | NP-FW50 аккумулятор среднее время работы: 340 мин. |
Условия эксплуатации | от 0 до 40 °C |
Размеры | 129 x 102.2 x 88.1 мм, 813 г |
Размеры, вес (брутто) | 16 x 14 x 8 см • 0.41 кг |
EAN | 4905524962734 |
Сертификаты | Ростест |
Свойства Sony CyberShot DSC-RX10